by Fmeaddons
Dam Kostymer | GANNI Midiklänning i bomullspoplin
SEK 1788.80 SEK 905.58
Denna midiklänning i bomullspoplin är tillverkad av organic cotton. Klänningen är utformad för en relaxed fit och har en rund halsringning och t…
I lager
Beskrivning
Denna midiklänning i bomullspoplin är tillverkad av organic cotton. Klänningen är utformad för en relaxed fit och har en rund halsringning och tre knytband framtill.
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
- 100% Säker Shopping
- Vi Erbjuder Fri Frakt & Fri Retur
- Säker Shopping SSL Kryptering
- 20-30 Dagars Returgaranti
- Betalningsalternativ:
storleksdiagram
GANNI SIZE | Value | US | UK | IT | AU | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
EU32 | 32 | 0 | 4 | 38 | 6 | 33 |
EU34 | 34 | 2 | 6 | 40 | 8 | 44 |
EU36 | 36 | 4 | 8 | 42 | 10 | 55 |
EU38 | 38 | 6 | 10 | 44 | 12 | 66 |
EU40 | 40 | 8/10 | 12 | 46 | 14 | 77 |
EU42 | 42 | 10/12 | 14 | 48 | 16 | 88 |
EU44 | 44 | 14 | 16 | 50 | 18 | EU44 |
EU46 | 46 | 16 | 18 | 52 | 20 | EU46 |
EU48 | 48 | 18 | 20 | 56 | 22 | EU48 |
EU50 | 50 | 20 | 22 | 58 | 24 | EU50 |
EU52 | 52 | 22 | 24 | 60 | 24 | EU52 |
Klänningar
GANNI STORLEK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.8 |
Bröst | 67 | 71 | 75 | 79 | 84 | 90 | 96 |
Midja | 59 | 63 | 67 | 71 | 76 | 82 | 88 |
Höft | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 97 | 103 |
Längd | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
Toppar
GANNI STORLEK | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Axel | 15.4 | 15.7 | 16 | 16.3 | 16.8 | 17.3 |
Bröst | 98 | 102 | 106 | 110 | 117 | 124 |
Midja | 97 | 101 | 105 | 109 | 116 | 123 |
Ärm | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Ärm | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.3 |
Längd | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 |
Stickat
GANNI STORLEK | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.2 |
Bröst | 84 | 88 | 92 | 96 | 103 | 110 | 119 | 128 | 137 |
Höft | 84 | 88 | 92 | 96 | 103 | 110 | 119 | 128 | 137 |
Ärm | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.3 | 61.6 | 61.9 | 62.2 |
Längd | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60.5 | 61.5 | 63 |
Jackor & Kappor
GANNI STORLEK | XXS | XXS/XS | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|
Axel | 13.55 | 14.75 | 15.5 | 16.25 |
Bröst | 106 | 116 | 126 | 136 |
Ärm | 58.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
Längd | 76.5 | 82.5 | 85 | 87.5 |
Västar
GANNI STORLEK | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bröst | 76 | 80 | 84 | 88 | 95 | 102 |
Axel | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
Längd | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Byxor
GANNI STORLEK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | Petite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midja | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 92 | 98 | 65 |
Midja | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 94 | 100 | 67 |
Höft | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 114 | 120 | 87 |
Inrebenlängd | 27.75 | 28.8 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 32.9 | 34.2 | 26.75 |
Rise | 23.8 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.2 | 26.9 | 27.6 | 23.2 |
Längd | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 97 |
Kjolar,Shorts
GANNI STORLEK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midja | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 | 103 | 109 |
Höft | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 |
Längd | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
skor
GANNISIZE | Value | US | UK | IT | KR |
---|---|---|---|---|---|
EU35 | 35 | 5 | 2 | 35 | 220 |
EU36 | 36 | 6 | 3 | 36 | 230 |
EU37 | 37 | 7 | 4 | 37 | 240 |
EU38 | 38 | 8 | 5 | 38 | 250 |
EU39 | 39 | 9 | 6 | 39 | 260 |
EU40 | 40 | 10 | 7 | 40 | 270 |
EU41 | 41 | 11 | 8 | 41 | 280 |
EU42 | 42 | 12 | 9 | 42 | 290 |
EU43 | 43 | 13 | 10 | 43 | 300 |
EU44 | 44 | 14 | 11 | 44 | 310 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.